Лучшее время для похода по Карелии
Многие туристы постоянно задают вопрос: «Когда лучше отдыхать в Карелии?» Вопрос, конечно, интересный. Погода в Карелии непредсказуема, меняется очень быстро, что и подтверждается нижеследующей информацией, хотя опытные туристы давно знают: в поход на байдарке надо идти в июне, когда еще нет комаров, или в конце августа-сентябре, когда уже мало комаров и полно грибов и ягод. Хотя данные и не очень свежие, но ситуация не сильно изменилась, Карелия остается Карелией с ее капризной погодой.Средняя декадная температура воздуха в районе г. Петрозаводска
Год | Май | июнь | июль | август | сентябрь |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1996 | 7.3 | 5.6 | 7.5 | 13.9 | 12.3 | 12.9 | 16.2 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 18.3 | 15.9 | 11.8 | 6.4 | 4.8 |
1997 | 6.1 | 8 | 6.1 | 13.6 | 14.8 | 14.7 | 18.6 | 14.1 | 18.8 | 18.5 | 12.8 | 16.4 | 10.2 | 9.9 | 5.1 |
1998 | 6.9 | 11.4 | 7.8 | 12.7 | 19.2 | 11.1 | 16.8 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 10.3 | 12.8 | 5.8 |
1999 | -1 | 2.1 | 11.1 | 15.5 | 18.4 | 22.7 | 17.4 | 20.1 | 16.3 | 15.5 | 14.1 | 11.4 | 14.9 | 8.4 | 8.5 |
2000 | 6.1 | 4.4 | 13.9 | 10.3 | 13.2 | 20.8 | 17.0 | 18.3 | 16.6 | 14.5 | 14.7 | 13.8 | 11.0 | 7.9 | 8.1 |
2001 | 10.6 | 7.7 | 4.1 | 12.6 | 13.1 | 15.2 | 19.4 | 21.2 | 19.0 | 14.9 | 16.7 | 11.2 | 11.5 | 13.9 | 7.3 |
Количество осадков за декаду в районе г.Петрозаводска
Год | Май | июнь | июль | август | сентябрь |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1996 | 8.6 | 9.8 | 11.3 | 15.8 | 18.8 | 51.8 | 18.6 | 43.6 | 41.8 | 13.0 | 9.1 | 0 | 24.4 | 15.5 | 2.4 |
1997 | 18.4 | 24.3 | 16.5 | 7.5 | 38.1 | 15.6 | 5.5 | 0 | 13.1 | 0 | 21.2 | 11.8 | 5.5 | 19.2 | 40.6 |
1998 | 23.3 | 0.6 | 43.4 | 7.4 | 49.6 | 43.7 | 16.6 | 30.9 | 44.4 | 13.8 | 32.4 | 35.0 | 2.6 | 24.9 | 19.5 |
1999 | 2.9 | 4.1 | 29.7 | 2.3 | 25.3 | 25.6 | 36.3 | 15.0 | 12.8 | 19.4 | 1.2 | 5.3 | 1.3 | 13.0 | 25.2 |
2000 | 5.1 | 20.8 | 14.6 | 27.0 | 15.3 | 1.7 | 33.8 | 20.0 | 89.8 | 19.3 | 34.1 | 8.4 | 58.8 | 16.1 | 1.0 |
2001 | 8.3 | 27.0 | 57.0 | 15.0 | 34.5 | 4.6 | 0.1 | 28.2 | 35.6 | 61.8 | 9.5 | 0.9 | 17.5 | 13.5 | 18.0 |
Правда, погодные катаклизмы последних лет еще более осложняют выбор, что в очередной раз подтвержает старую туристскую истину: не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. В общем готовьтесь тщательнее и любая погода вам будет нипочем.
-
- +7-921-727-3662
- +7-921-727-3662
-
- Пнд - Птн: 0 to 24.00
- Сб: 0 to 24.00
Copyright © 2016 - Все права принадлежат ООО Турбаза Поляна
a>