Заказные маршруты для сплава по Карелии
маршрут «Вама - Водла» (д.Куганаволок - оз.Водлозеро - р.Вама - р.Водла - п.Водла)
|
|||
Заброска | - 420 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 440 км. | 6 чел. | 16000 |
Протяженность маршрута | - 60 км. | 8 чел. | 14500 |
Продолжительность | - 8 дней. | 10 чел. | 13600 |
Средства сплава | - каяки, байдарки. | 12 чел. | 13000 |
Категория сложности | 3 к.с.* | ||
* сложность препятствий на маршруте соответствует 2-4 категории сложности, поэтому участникам похода необходимо иметь опыт походов или хорошую физическую и психологическую форму. | |||
маршрут «Видлица» (р.Нялма - оз.Ведлозеро - р.Видлица - д.Видлица)
|
|||
Заброска | - 420 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 440 км. | 6 чел. | 10500 |
Протяженность маршрута | - 75 км. | 8 чел. | 9700 |
Продолжительность | - 6 дней. | 10 чел. | 9000 |
Средства сплава | - каяки, байдарки. | 12 чел. | 8700 |
Категория сложности | 3 к.с.* | ||
* сложность препятствий на маршруте соответствует 2-3 категории сложности, поэтому участникам похода необходимо иметь опыт походов или хорошую физическую и психологическую форму. | |||
маршрут «Волома» (оз.Волома - р.Волома - оз.Сегозеро)
|
|||
Заброска | - 485 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 280 км. | 6 чел. | 17500 |
Протяженность маршрута | - 130 км. | 8 чел. | 16000 |
Продолжительность | - 10 дней. | 10 чел. | 15200 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 14600 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Воньга» (оз.Сев.Хаттомозеро - р.Верхняя Куземка - р.Воньга - ст.Кузема)
|
|||
Заброска | - 580 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 550 км. | 6 чел. | 19500 |
Протяженность маршрута | - 140 км. | 8 чел. | 17500 |
Продолжительность | - 10 дней. | 10 чел. | 16500 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 16000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Выг» (д.Сергиево -р.Выг-оз.Выгозеро-мыс.Зубовский)
|
|||
Заброска | - 300 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 280 км. | 6 чел. | 15500 |
Протяженность маршрута | - 130 км. | 8 чел. | 15000 |
Продолжительность | - 11 дней. | 10 чел. | 14500 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 14000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Гумарина - Лужма» (Оз.Совдозеро -оз.Хейзъярви-оз.Руагьярви - р.Гумарина - р.Янгозерка - р.Ломнезерка -оз.Энингилампи - оз.Селецкое - р.Лужма)
|
|||
Заброска | - 210 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 290 км. | 6 чел. | 15500 |
Протяженность маршрута | - 80 км. | 8 чел. | 15000 |
Продолжительность | - 8 дней. | 10 чел. | 14500 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 14000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Илекса» (р.Олова - р.Илекса - оз.Водлозеро)
|
|||
Заброска | - 550 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 420 км. | 6 чел. | 20000 |
Протяженность маршрута | - 200 км. | 8 чел. | 19000 |
Продолжительность | - 12 дней. | 10 чел. | 20000 |
Средства сплава | - надувные байдарки. | 12 чел. | 18000 |
Категория сложности | 3 к.с. | ||
маршрут «Калга» (оз.Энгозеро - р.Калга - д.Калгалакша)
|
|||
Заброска | - 600 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 650 км. | 6 чел. | 19000 |
Протяженность маршрута | - 100 км. | 8 чел. | 17000 |
Продолжительность | - 9 дней. | 10 чел. | 16000 |
Средства сплава | - надувные байдарки. | 12 чел. | 15000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Кепа - Кемь» ( р.Кепа - р.Кемь - р.Шомба)
|
|||
Заброска | - 550 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 500 км. | 6 чел. | 18000 |
Протяженность маршрута | - 80 км. | 8 чел. | 17000 |
Продолжительность | - 9 дней. | 10 чел. | 16000 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 15000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Кузема» ( оз.Ниж.Кумозеро - р.Кузема - ст.Кузема)
|
|||
Заброска | - 500 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 550 км. | 6 чел. | 15500 |
Протяженность маршрута | - 75 км. | 8 чел. | 15000 |
Продолжительность | - 9 дней. | 10 чел. | 14500 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 14000 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Охта» ( оз.Муезеро - р.Охта - Подужемская ГЭС)
|
|||
Заброска | - 500 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 400 км. | 6 чел. | 16500 |
Протяженность маршрута | - 90 км. | 8 чел. | 16000 |
Продолжительность | - 11 дней. | 10 чел. | 15500 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 15000 |
Категория сложности | 3 к.с. | ||
маршрут «Поньгома» ( мурм. трасса - р.Поньгома - ст.Кузема)
|
|||
Заброска | - 450 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 550 км. | 6 чел. | 16000 |
Протяженность маршрута | - 60 км. | 8 чел. | 15500 |
Продолжительность | - 8 дней. | 10 чел. | 15000 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 14500 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Тунгуда» ( оз.Машозеро - р.Тунгуда - мурм. трасса)
|
|||
Заброска | - 350 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 300 км. | 6 чел. | 15000 |
Протяженность маршрута | - 60 км. | 8 чел. | 14500 |
Продолжительность | - 6 дней. | 10 чел. | 14000 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 13500 |
Категория сложности | 2 к.с. | ||
маршрут «Чирка-Кемь» ( оз.Боярское - р.Чирка-Кемь - п.Боровой)
|
|||
Заброска | - 400 км. | группа | цена/чел. |
Выброска | - 550 км. | 6 чел. | 18000 |
Протяженность маршрута | - 80 км. | 8 чел. | 17000 |
Продолжительность | - 10 дней. | 10 чел. | 16000 |
Средства сплава | - байдарки. | 12 чел. | 15500 |
Категория сложности | 3 к.с. |